开盘时间 | 开盘详情 |
新房源2017年5月27日已经开盘 | 海南富力湾W1#楼2017年5月27日已经开盘,户型为75-87平两居、123平三居 |
2017年4月底W8已经开售 | 4月底W8已经开售,面积74-121平 |
W2栋已于2017年2月20日开盘 | W2栋已于2017年2月20日开盘,一梯五户,共11层,户型建面75,87平两居,123平三居。 |
Y8#楼已于1月20日开盘 | Y8#楼已于1月20日开盘,开盘均价为17000元/平,户型建面55-100平方米,共计350户 |
Y区、W区已于2016年7月16日开盘 | Y区6#加推2-5层,户型建面60-88平,折后均价14000元/㎡,W区开盘均价为16500元/平方米,项目在售户型为74-121平2-3居 |
欢迎您订制搜房折扣信息![]() |
![]() |
---|